ASTM/B338, B337/Tubes en alliage de titane résistant à la corrosion pour la pétrochimie
ASTM B338, composition chimique de tubes en alliage de titane résistant à la corrosion B337;
Informations de base
spécification | Diamètre du tube : 3/4" à 4", épaisseur du tube : Min0.1 |
Marque déposée | HAOHUA |
Origine | Chine |
Code SH | 8108904090 |
Capacité de production | 5000000PCS |
Description du produit
ASTM B338, B337 Tubes en alliage de titane résistant à la corrosion
Nom du produit | Tubes en titane sans soudure ASTM/ASME/JIS/DIN |
Méthode de processus | Laminé à froid/étiré à froid/soudé |
Standard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Matériel | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16 etc. |
Longueur | ≤20000mm |
Taille(mm) | NPS : 1/8 à 40", annexe : 5S à XXS. Longueur : 20 m ou selon les besoins |
OD : 2 - 1016 mm, Wt : 0,3 ~ 30 mm, longueur : 20 m ou selon les besoins | |
Forme | Rond/carré/pli en U |
Surface finie | Recuit/Polissage mécanique ou selon les besoins |
Certificat | ISO9001/ EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, DESP, DNV, TUV |
Essais d'inspection | 100 % test ultrasonique, 100 % test de courant de Foucault, 100 % test hydraulique Test aux rayons X à 100 % sur un tuyau soudé ou selon les besoins |
Test mécanique, test de pliage, test de corrosion intergranulaire | |
Emballage | Caisse en bois/caisse en contreplaqué à ossature d'acier/emballage simple |
Fonctionnalité | 1. Faible densité et haute résistance2. Excellente résistance à la corrosion3. Bonne résistance à l'effet de la chaleur4. Excellent rapport à la propriété cryogénique5. Non magnétique et non toxique6. Bonnes propriétés thermiques7. Faible module d'élasticité |
Composition chimique
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pennsylvanie | mois | Dans | De |
Gr1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.2 | ≤0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.3 | ≤0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.3 | ≤0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.5 | ≤0.4 | / | / | / | / | / | bal |
Gr5 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
gr7 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
gr9 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | bal |
Gr16 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0,015 | ≤0.3 | 0,25 | / | / | / | / | 0,04-0,08 | bal |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant