Prix d'usine de fabrication de tuyaux en acier Tuyau de tube en alliage de nickel
Prix d'usine de fabrication de tuyaux en acier Tuyau de tube en alliage de nickel;
Informations de base
Service après-vente | Toujours responsable |
garantie | 1 an |
Taper | Transparent |
Technique | Étiré à froid |
Matériel | Acier allié |
Traitement de surface | mariné |
Usage | Transport par pipeline , Tuyau de chaudière , Tuyau hydraulique / automobile , Forage pétrolier / gazier , Aliments / boissons / produits laitiers , Industrie mécanique , Industrie chimique , Exploitation minière , Construction et décoration , Usage spécial , Divers |
Forme de section | Rond |
Rapports d'inspection et d'essai | En 10204 3.1, Certificats d'essai en usine, Représentant chimique |
Traitement thermique | Solution Recuit |
Conditions commerciales | Fob, CIF |
Qualité matérielle | Hastelloy, Monel, Inconel, Incoloy |
Forfait transport | Sac tissé en plastique ou boîte en bois |
spécification | toute taille techniquement réalisable |
Marque déposée | Baoalliage |
Origine | Chine |
Code SH | 750712 |
Capacité de production | 50000000000000...tonne/an |
Description du produit
Qualité matérielle | Standard | Diamètre extérieur | Épaisseur | Longueur | Traitement thermique | Formes de fabrication | Finition de surface | Applications | |||
Tubes sans soudure | Tuyau soudé | Tubes sans soudure | Tuyau soudé | Tubes sans soudure | Tuyau soudé | ||||||
UNS N02200 UNS N02201Alliage 600 601 625 800 825 800H 718 8028 8020 400 k500 | ASTM/ASME B161, B725, B730/SB161, SB725, SB730 | 6,00 mm OD jusqu'à 406 mm OD ou comme demande des clients | 0.3mm - 50mm | 2000mm-120000mm ou selon les besoins | Traitement en solution | ERW / Tubes soudés | Polissage, décapage ou selon les exigences du client | Composants à haute température tels que les aubes de turbine, les aubes directrices, les disques de turbine, les disques de compresseur haute pression, la fabrication de machines | |||
Conditions commerciales | Condition de livraison | Délai de livraison | Emballer | Emballage navigable | Rapports d'inspection et d'essai |
EXW, GOUSSET, CFR, CAF | Recuit et mariné, poli, recuit brillant, étiré à froid | Expédié in30-60days après paiement | Forfait navigable standard ou selon les besoins | GP de 20 pieds : 5,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 24-26 CBM | EN 10204 3.1, certificats d'essais en usine, rapports chimiques, PMI, rapports d'essais par ultrasons, rapports mécaniques, inspection par un tiers (si nécessaire), inspection visuelle, rapports d'essais destructifs et non destructifs |
40ft GP : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 54 CBM 40 ft HG : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,72 m (hauteur) environ 68 CBM |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant