Chaudière à haute pression de matériaux de construction Tuyau de puits de pétrole étiré à froid pétrochimique API J55 N80 15CrMo 12cr1MOV Tube en acier sans soudure en alliage de longueur aléatoire
"18 ans d'expérience dans la production de tubes en acier ! Parce que professionnel, digne de confiance !" Nous sommes;
Informations de base
Modèle NON. | Tube en acier sans soudure en alliage de longueur aléatoire 12cr1MOV |
Usage | Transport par pipeline , tuyau de chaudière , forage pétrolier / gazier , industrie des machines , industrie chimique , exploitation minière , usage spécial |
Forme de section | Rond |
Produit | Tube en acier sans soudure en alliage de longueur aléatoire 12cr1MOV |
Standard | ASTM, AISI, SUS, Dans, JUSTE, DIN, GB, ASME |
Surface | Coupe/Chamfreinage/Trou de perçage/Poe&Toe... |
Épaisseur | 4-890mm |
Depuis | 4-89mm |
Longueur | 1000-12000mm ou comme votre demande |
Emballage | Forfait d'exportation standard |
Matériaux | Q195-Q235, Ss400, St37-2, Stk500, Q235A, Q235B |
Applications | Industrie chimique/industrie mécanique/transport de pipelines |
Délai de livraison | 25-45 jours |
Chargement du port | Tianjin |
MOQ | 10 Tonnes |
Avantage | Inventaire adéquat/sortie d'usine |
Tolérance | +/-1% |
Type de conteneur | 20gp/40gp/40hq/navire en vrac |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 4-890mm*4-89mm |
Marque déposée | Hengjia |
Origine | Chine |
Code SH | 73045190 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
"18 ans d'expérience dans la production de tubes en acier ! Parce que professionnel, digne de confiance !"Nous sommes le principal fabricant et distributeur de tuyaux en acier en Chine qui s'est engagé dans le domaine depuis 18 ans avec 15 ans d'expérience à l'exportation..Pour les tuyaux en acier sans soudure, nous avons plus de 10 lignes de production.
Nos principaux produits couvrent les tuyaux en acier sans soudure, les tuyaux en acier soudés, les tuyaux en acier inoxydable, les tuyaux en acier galvanisé, etc.
Les commandes OEM/ODM sont acceptées. Toute impression ou conception de logo est gratuite.
Brève description:
1.Épaisseur : 4-890mm
2. Diamètre extérieur : 4-89 mm
3. Longueur : fixe ou aléatoire, selon les exigences du client
4.Matériel : St35,St37.4(10#),St45(20#),St55(35#),Ck45(45#),St52(16Mn),CH8Ni9Ti,35Cr0
5.Application : utilisé dans l'automobile, la moto, les machines d'ingénierie, les crics, les outils électriques, les équipements sportifs.
STYLE | MATÉRIEL | STANDARD | APPLICATION | TAILLE |
TUYAU EN ACIER ALLIÉ | 12Cr1MoV P22(10CrMo910) T91, P91, P9, T9, WB36 Cr5Mo(P11,P12,STFA2) 13CrMo44, Cr5Mo, 15CrMo, | DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88 GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335M ASTMA213/A213M | Pétrole, chimie, énergie électrique, chaudière et autres industries de résistance à la corrosion à haute et basse température | 16-824*2-100 |
Tube de tubage huilé | J55 N80 | API SPEC 5CT | Tube de puits de pétrole, tuyau de couplage | 60-630*1.53-40 |
Tube de chaudière à haute pression | 20G, A106C, ST45.8/3 | GB531095 ASTM A106-99 DIN17175-79 | Tube sans soudure résistant à la chaleur pour tube de chaudière haute pression | 16-824*2-65 |
Tube de chaudière basse et moyenne pression | 10 #, 20 # | GB3087-1999 | Chaudière basse et moyenne pression, tuyau surchauffé, tuyau d'eau bouillante | 10-530*2-40 |
Tube de craquage de pétrole | 20#,12CrMo,15CrMo | GB9948-88 | Tubes sans soudure pour tubes de four, tubes d'échangeurs de chaleur et tuyaux pour usines de raffinage de pétrole | 10-530*1.5-36 |
équipement d'engrais chimique | 20#,16Mn,Q345 | GB6479-2000 | équipement d'engrais chimique | 25-426*6-40 |
Tube d'appui hydraulique | 27SiMn | GB/T17396-1998 | Support hydraulique | 70-377*9-40 |
Tuyau marin | 410 | GB/T5312-1999 | Tuyau de pression spécial pour navire | 14-426*1.5-4.5 |
Tuyau de ligne | B | API | Gaz de pétrole | 60-630*1.53-40 |
Tuyau de fluide | 20 #, Q345 | GB/T8163-1999 | Fluide, Eau | 8-630*1.5-40 |
Tube structurel | 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, 16Mn, Q345B | GB/T8162-1999 | Utilisation structurelle générale | 6-610*1.5-40 |
Tube de précision | St35,St37.4(10#),St45(20#), St55(35#),Ck45(45#),St52 (16Mn), CH8Ni9Ti, 35Cr0 | GB/T3639-2000, DIN2391 | Utilisé dans l'automobile, la moto, les machines d'ingénierie, le cric, les outils électriques, les équipements sportifs | 4-89 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant