Plaque de cuivre de haute qualité/bobine en acier inoxydable/carte de couleur galvanisé/carbone/bande d'aluminium ASTM GB JIS EN ISO 6060 1070 1100 2A12 7075 Tube carré en aluminium
Plaque de cuivre de haute qualité/bobine en acier inoxydable/carte de couleur galvanisé/carbone/bande d'aluminium ASTM G;
Informations de base
Modèle NON. | 6060 1070 1100 2A12 7075 |
Usage | Transport par pipeline , Tuyau de chaudière , Tuyau hydraulique/automobile , Forage pétrolier/gazier , Aliments/boissons/produits laitiers , Industrie mécanique , Industrie chimique , Construction et décoration , Usage spécial |
Depuis | 6mm-2500mm (3/8" -100") |
Épaisseur | 0.3mm-150mm (Sch10 -Xxs) ou personnalisé |
Longueur | 1000mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm, 6000mm, 12000mm, E |
Formes | Rond, carré, rectangulaire, hexagonal, etc. |
Technologie | Laminage à froid, laminage à chaud |
Traitement | Pliage, soudage, poinçonnage, découpe |
Terme de prix | CIF CFR Porte-clés EXW |
Paiement | T/TL/C |
Délai de livraison | 15-20 jours après réception du dépôt. |
Emballer | Emballage standard d'exportation |
Application | Conduite de gaz |
Terminer le traitement | Extrémités lisses/extrémités biseautées |
Origine | Chine |
Code SH | 7210490000 |
Capacité de production | 5000ton/mois |
Description du produit
Nom du produit | Tuyau en acier au carbone Q235 Q235B Q195 Ss400 |
Norme de fabrication | API 5L/5CT ASTM A53 A252 A500 EN10217 EN10219 |
Qualité matérielle | GR. A/B x42 x52 x65 GR.2 GR.3 S235 S355 |
Diamètre extérieur | DN100 - DN2500 |
Épaisseur du mur | 3mm - 50mm |
Longueur | Max 75 mètres |
Surface | Nu ou avec revêtement |
enrobage | FBE, 3LPP, 3LPE, époxy, époxy de goudron de houille |
Emballer | À la pièce ou en paquets |
Quantité minimum d'achat | 5 tonnes |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant