Prime Quality 201 304 316 Q235 Q345 Ss400 Inoxydable/Seamless/Nickel-Base Alloy/Galvanisé/Soudé/Alliage/Carré/Round/Aluminium/Black/Tuyau en acier au carbone
Informations de base
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond/Carré/Rectangle |
Épaisseur | 1mm-150mm, ou selon les besoins. |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm, ou selon les besoins. |
Longueur | 1m-12m, ou selon les besoins. |
Grade | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L... |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, En |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Application | PétroleAlimentaire Industrie Chimique, Construction |
Forfait transport | Forfait digne de la mer standard ou selon les besoins |
spécification | Comme exigence |
Marque déposée | DELONG |
Origine | Shandong |
Code SH | 7222400000 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Le tuyau ou le tube en acier inoxydable est un acier allié qui ne rouille pas facilement. Sa surface est lisse et propre. Nous avons de nombreux tuyaux en acier inoxydable dans différentes spécifications et différents matériaux et il peut être personnalisé selon les exigences du client. Le tuyau en acier inoxydable a de nombreux matériaux 201 202 301 304 310s 316 317 316l 321 430 etc., contient également un tuyau en acier inoxydable duplex, un tuyau en acier inoxydable mat et un tuyau en acier inoxydable poli, un tube sans soudure en acier inoxydable, un tuyau soudé en acier inoxydable. Notre norme de produits contient ASTM AISI DIN JIS EN BS GB.
Tuyau/tube rond en acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) ou selon les besoins |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm (3/8"-100") ou selon les besoins | |
Tuyau/tube carré en acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Tuyau/tube rectangulaire en acier inoxydable | ||
Taille | Taille | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Longueur | 1-12 mètres | |
Technologie | Tube en acier inoxydable industriel laminé à chaud | |
Tuyau décoratif en acier inoxydable laminé à froid | ||
Matériel | Série 200, série 300, série 400 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, ou personnalisé | |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Certificats | ISO 9001 BV SGS | |
Surface | Polissage, recuit, décapage, brillant | |
Application | Largement utilisé dans le pétrole, les produits alimentaires, l'industrie chimique, la construction, l'énergie électrique, le nucléaire, les machines énergétiques, la biotechnologie, la fabrication du papier, la construction navale, les chaufferies. Les tuyaux peuvent également être fabriqués selon les besoins du client. | |
Former | Rond, Carré, Rectangulaire | |
Taper | soudé, sans soudure | |
Tolérance | ±1 % | |
MOQ | 1 tonne | |
Capacité d'approvisionnement | 5000 tonnes/mois | |
Délai de mise en œuvre | 7-15 jours ouvrables après la réception du dépôt de 30 % | |
Modalités de paiement | Avance de 30 % T/T + 70 % d'équilibre | |
Termes de prix | GOUSSET, CFR, CAF, EXW | |
Emballage | Forfait navigable standard ou selon les besoins |
Grade | C | Et | Mn | P | S | Dans | Cr | mois |
201 | ≤0.15 | ≤0,75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Dimensions des tuyaux en acier inoxydable soudés et sans soudure
NPS | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi nominale | ||||||||
Désignateur | dans. | millimètre | Horaire 5S | Horaire 10S | Horaire 40S | Horaire 80S | ||||
dans. | millimètre | dans. | millimètre | dans. | millimètre | dans. | millimètre | |||
1/8 | 0,41 | 10.29 | … | … | 0,049 | 1.24 | 0,068 | 1,73 | 0,095 | 2.41 |
1/4 | 0,54 | 13.72 | … | … | 0,065 | 1,65 | 0,088 | 2.24 | 0,119 | 3.02 |
3/8 | 0,68 | 17h15 | … | … | 0,065 | 1,65 | 0,091 | 2.31 | 0,126 | 3.2 |
1/2 | 0,84 | 21.34 | 0,065 | 1,65 | 0,083 | 2.11 | 0,109 | 2,77 | 0,147 | 3,73 |
3/4 | 4.05 | 26.67 | 0,065 | 1,65 | 0,083 | 2.11 | 0,113 | 2,87 | 0,154 | 3,91 |
1 | 1.32 | 33.4 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,133 | 3.38 | 0,179 | 4,55 |
1 1/4 | 1,66 | 42.16 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,14 | 3,56 | 0,191 | 4,85 |
1 1/2 | 1,90 | 48.26 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,145 | 3,68 | 0,2 | 5.08 |
2 | 2.38 | 60.33 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,154 | 3,91 | 0,218 | 5.54 |
2 1/2 | 2,88 | 73.03 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,203 | 5.16 | 0,276 | 7.01 |
3 | 3,50 | 88,9 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,1216 | 5.49 | 0,3 | 7.62 |
3 1/2 | 4.00 | 101.6 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,226 | 5.74 | 0,318 | 8.08 |
4 | 4,50 | 114.3 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,237 | 6.02 | 0,337 | 8.56 |
5 | 5.56 | 141.3 | 0.10*9 | 2,77 | 0,134 | 3.4 | 0,258 | 6,55 | 0,375 | 9.52 |
6 | 6.63 | 168.28 | 0.10*9 | 2,77 | 0,134 | 3.4 | 0,28 | 7.11 | 0,432 | 10,97 |
8 | 8.63 | 219.08 | 0,109 | 2,77 | 0,148 | 3,76 | 0,322 | 8.18 | 0,5 | 12.7 |
dix | 10.75 | 273.05 | 0,134 | 3.4 | 0,165 | 4.19 | 0,365 | 9.27 | 0,5 | 12.7 |
12 | 12.75 | 323,85 | 0,156 | 3,96 | 0,18 | 4.57 | 0,375 | 9.52 | 0,5 | 12.7 |
14 | 14.00 | 355.6 | 0,156 | 3,96 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
16 | 16.00 | 406.4 | 0,165 | 4.19 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
18 | 18h00 | 457.2 | 0,165 | 4.19 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
20 | 20.00 | 508 | 0,188 | 4,78 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
22 | 22h00 | 558.8 | 0,188 | 4,78 | 0,218 | 5.54 | … | … | … | … |
24 | 24h00 | 609.6 | 0,218 | 5.54 | 0,25 | 6.35 | … | … | … | … |
30 | 30.00 | 762 | 0,25 | 6.35 | 0,312 | 7,92 | … | … | … |
Tailles communes des tuyaux carrés et rectangulaires :
100*100*4~8 | 120*80*10 | 120*90*6 | 120*100*8 | 120*120*4~8 |
140*140*4~8 | 150*80*8 | 150*150*6~8 | 160*80*8~10 | 160*160*5~10 |
180*80*5~8 | 180*100*10 | 200*80*8 | 200*100*4~10 | 200*120*4 |
200*180*8 | 200*200*6~10 | 217*80*8 | 220*80*8~10 | 220*90*8 |
230*80*6~8 | 240*90*8 | 240*120*5 | 250*100*5~10 | 250*120*10 |
280*100*8 | 300*100*4~10 | 140*140*10~12 | 170*170*8~10 | 180*180*12 |
245*245*12 | 250*180*10 | 250*200*8 | 250*250*6~16 | 254*254*6 |
280*280*8 | 300*150*6 | 300*200*6~16 | 300*300*8~16 | 350*250*10 |
350*300*12 | 350*350*10~16 | 355*355*8*16 | 395*395*12 | 400*200*10~16 |
400*300*12 | 400*400*6~16 | 406*406*10~12 | 500*250*8 | 500*300*16 |
1. Système de plomberie, qui est généralement utilisé pour transporter de l'eau, du gaz, de la vapeur, du pétrole, etc. Il est plus sûr que les tubes galvanisés, qui peuvent être utilisés pour la transmission de l'eau potable.2. Industrie mécanique, largement utilisée comme composants automobiles, tels que tube d'essieu, tube de transformateur, tube de roulement, construction navale, etc.3. Industrie chimique, telle que les tuyaux de craquage de pétrole, les échangeurs de chaleur pour les équipements chimiques, les tuyaux à haute pression pour les engrais, les tuyaux pour le transport des fluides chimiques, etc.4. Équipement thermique, comme le tuyau d'eau bouillante, le tuyau de vapeur surchauffée, le tuyau surchauffé, le grand tuyau de fumée, le tuyau de chaudière à haute pression, etc.5. Applications ornementales, telles que garde-corps, accoudoir, etc.6. Industrie alimentaire et instrument médical, tel que conduite d'eau, ustensiles de cuisine, usine alimentaire, fiole à vide, équipement de boisson et de vinification, etc.7. D'autres utilisations, telles que des armes, des barils, des obus, etc.